>>
<<
одаберитеУпитНосећи НО. TypeДимензије (мм / ин.)Динамичке оцене оптерећења (Н) Оцене статичког оптерећења (Н)Тежина (кг)
д:ДЦБ
W214 PPB9 1 2.7661 4.9213 1.1024 1.75 62100 44800 1.902
W214 PPB9 1 70.26 125 28 44.45 62100 44800 1.902
WIR210-31 5 1.937 2.543 0.787 1.937 35000 23200 0.74
WIR210-31 5 49.2 90 20 49.2 35000 23200 0.74
WIR211-33 5 2.063 3.937 0.827 2.189 43300 29200 1.122
WIR211-33 5 52.388 100 21 56.6 43300 29200 1.122
WIR212-39 5 2.437 4.331 0.866 2.437 47700 32800 1.249
WIR212-39 5 61.912 110 22 61.9 47700 32800 1.249
Претходна12Следећа
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Упит